價(jià)格
¥625.00
型號(hào)
PFM711S-02-D-M-S
品牌
SMC
所在地
暫無
更新時(shí)間
2025-10-25 10:01:45
瀏覽次數(shù)
次




| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
| 額定流量范圍(流量范圍) | 11 | 2~100(50)L/min |
| 流量調(diào)節(jié)閥 | S | 有 |
| 接管口徑 | 2 | Rc1/4 |
| 配管引出方向 | - | 直通 |
| 輸出規(guī)格 | D | NPN(1輸出)+模擬輸出(4-20mA) |
| 單位規(guī)格 | M | SI單位固定 |
| 使用說明書 | - | 附使用說明書(日英雙語) |
| 校正證明書 | - | 無校正證明書 |
| 可選項(xiàng)1 | - | 帶插頭的導(dǎo)線(2m) |
| 可選項(xiàng)2 | S | 托架(附流量調(diào)節(jié)閥用) |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 其他特性 | ||
| 字段描述 | 取值描述 | |
| 類型 | 顯示一體型 | |
| 適用流體 | 干燥空氣 / N? / Ar | |
| 設(shè)定流量范圍:瞬時(shí)流量 | 0~105 L/min | |
| *小單位設(shè)定:瞬時(shí)流量 | 0.1 L/min | |
| 傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 0.05 / 0.5 / 1 / 2 s | |
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間 | 1.5 s | |
| 訂制規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) / X693-IN側(cè):直通/OUT側(cè):背面 / X694-IN側(cè):背面/OUT側(cè):直通 | |
| 模擬輸出精度 | ±3% F.S. | |
| 重復(fù)精度 | ±1% F.S. | |
| 電源電壓 | DC24V±10% | |
| 消耗電流 | 55mA以下 | |
| 額定壓力范圍 | -0.07~0.75 MPa | |
| 使用壓力范圍 | -0.1~0.75 MPa | |
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.0 MPa | |
| 遲滯模式 | 可變 | |
| 上下限比較模式 | 可變 | |
| 顯示形式 | LED | |
| 顯示色 | 紅 / 綠 | |
| 顯示位數(shù):主畫面 | 3位7段 | |
| 使用流體溫度 | 0~50℃ | |
| 使用溫度范圍(動(dòng)作) | 0~50℃ | |
| 使用溫度范圍(保存) | -10~60℃ | |
| 使用濕度范圍(動(dòng)作) | 35-85% RH | |
| 使用濕度范圍(保存) | 35-85% RH | |
| CE / RoHS / CSA / UL | ||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP40 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
原裝*日本SMC流量開關(guān)PFM711S-02-D-M-S 貨期短