臺(tái)灣固緯 GOM-805 高精度微歐姆計(jì)
GOM-804/805 具有高達(dá)60次/S的測(cè)試速度, 3.5” TFT LCD 顯示。為線材,繼電器,線纜等廠商提供更快,更準(zhǔn)的微小電阻測(cè)量. GOM-805 具有dry circuit* 和 脈沖模式功能,非常適合于研發(fā)部門及品保部門使用。
	 
GOM-805 產(chǎn)品特點(diǎn)
	※ 50000 位
※ TFT 320*240 彩色 LCD
※ 快速測(cè)量: 60 次/s
※ 高精度 0.05%
※ 四線制測(cè)量
※ 溫度補(bǔ)償(TC)功能
※ 二極管測(cè)量
※ 延時(shí)測(cè)量功能
※ Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
※ 標(biāo)配接口: Handler (D-sub 25P), RS22, USB (標(biāo)配)
※ GPIB (GOM-804選配, GOM-805標(biāo)配)
臺(tái)灣固緯 GOM-805 直流微歐姆計(jì) 主要功能
| Model | GOM-804 | GOM-805 | |||||||||
| 顯示 | |||||||||||
| 滿量程 | 50,000 位 | ||||||||||
| 采樣率 | |||||||||||
| 慢速 | 10 次 / S | ||||||||||
| 快速 | 60 次 / S | ||||||||||
| 電阻 | |||||||||||
| 檔位/測(cè)試電流 (fixed) | 
 | ||||||||||
| 度 | 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range) | ||||||||||
| 
 | 500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range) | ||||||||||
| 500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range) | |||||||||||
| 
 | 5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | ||||||||||
| 分辨率 | 1μΩ, 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | ||||||||||
| 溫度 | |||||||||||
| 范圍 | -50??C~399.9??C | ||||||||||
| 精度 | -10??C~40??C: 0.3% ± 0.5??C; Other : 0.3% ± 1.0??C | ||||||||||
| 分辨率 | 0.1??C | ||||||||||
| 其它功能 | |||||||||||
| 觸發(fā) | 內(nèi)部, 外部, 手動(dòng) | ||||||||||
| 運(yùn)算 | ABS,REL,%,TC | ||||||||||
| 平均 | 2 ~10 次 | ||||||||||
| 延時(shí)量測(cè) | Yes | ||||||||||
| Hi / Lo | Yes | ||||||||||
| Go / No-Go | Yes | ||||||||||
| TC for Transformer | Yes | ||||||||||
| 二極管測(cè)試 | Yes | ||||||||||
| 連續(xù)測(cè)試 | Yes | ||||||||||
| Binning Function | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
| 內(nèi)存 | |||||||||||
| 存儲(chǔ)設(shè)置 | 20 sets | ||||||||||
| DRY CIRCUIT | |||||||||||
| ----- | 開路電壓低于 20mV;500mΩ, 5Ω, 50Ω 檔時(shí) | ||||||||||
| DRIVE MODE | |||||||||||
| DC+ / DC- | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
| Pulsed | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
| PWM | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
| Zero | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
| 接口 | |||||||||||
| USB | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||||||||
| RS-232C | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||||||||
| Digital I/O | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||||||||
| GPIB | 選配 | 標(biāo)配 | |||||||||
| 顯示 | 3.5 英寸 (320*240) TFT 彩色 LCD | ||||||||||
| 電源 & 容量 | |||||||||||
| 輸入電源 | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | ||||||||||
| 容量 | Max. 25VA | ||||||||||
| 尺寸 & 重量 | |||||||||||
| 223(W) x 102(H) x 283(D) mm; 大約4kg. | |||||||||||
GOM-805 訂購信息及附件
GOM-805 直流微歐姆計(jì) (含Handler / RS-232C / USB Device / GPIB)
GOM-804 with GPIB 直流微歐姆計(jì) (含Handler / RS-232C / USB Device / opt.01 GPIB)
GOM-804 直流微歐姆計(jì) (含Handler / RS-232C / USB Device)
標(biāo)準(zhǔn)附件
快速指南 x 1, 電源線 x 1, 測(cè)試線 GTL-308 x 1,
光盤 x1(完整使用手冊(cè)電子文件)
選購配件
Opt.1 GPIB 卡 (僅適用于GOM-804且限工廠出貨前安裝)
PT-100 溫度測(cè)棒
GTL-232 RS-232C連接線, 9-pin對(duì)9-pin母座, 2-3對(duì)跳線, 約2公尺
GTL-248 GPIB連接線, 約2公尺
GTL-251 GPIB-USB-HS (High Speed) 轉(zhuǎn)接器
	
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款