SIBATA柴田科學(xué)PMP-001個人微型打氣筒
SIBATA柴田科學(xué)PMP-001個人微型打氣筒
商品代碼 | 080870-001 | |
---|---|---|
型 | PMP-001 | |
泵送方式 | 隔膜法 | |
流量精度 | ±5% 或 ±5 mL/min,以較大值為準(zhǔn), | |
流量計 | 壓差 | |
可變流量范圍 | 10~300 毫升/分鐘 | |
恒定流量使用范圍 | 10mL/min: 0~10kPa ※2 50mL/min: 0~30kPa ※2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min: 0~10kPa | |
吸塵出口 | 外徑 φ6 和 φ8 mm(使用的管子:內(nèi)徑 φ5 和 φ7 mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 10~450 毫升/分鐘 | |
質(zhì)量 | 190 克(包括電池) | |
時間設(shè)置 | 000:00:00~999:59:59 (小時:分鐘:秒) (時間設(shè)置為小時:分鐘) | |
作模式 | 手動、停機(jī)定時器、Volium 定時器、間隔定時器 | |
暫停功能 | 開車時按下 PAUSE 按鈕可以暫停 | |
顯示 | OLED 顯示屏 | |
累積流量顯示 | 0.000~9999.9升 | |
經(jīng)營環(huán)境 | 0~40°C 10~90%RH (無冷凝) | |
權(quán)力 | 2 節(jié) AA 電池,5 VDC (microUSB) | |
營業(yè)時間 | 10 mL/min:10 小時或更長時間(無負(fù)載) 100 mL/min:10 小時或更長時間(無負(fù)載) | |
大小 | 63(寬)×29(深)×115(高)毫米 | |
附屬品 | 1 套低流量孔口適配器,2 節(jié) AA 電池(用于運(yùn)行檢查) |
言論 |
*1 上述可變流量范圍、恒定流量使用范圍和恒定流量精度為 1 個大氣壓。 在高海拔和低氣壓下可能無法獲得性能。
*2 這是連接低流量孔口適配器的使用范圍。
*3 工作時間是 25°C 時的參考值。 它根據(jù)運(yùn)行時的環(huán)境溫度和使用歷史而有所不同。
|
---|
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。