測量范圍和重復(fù)精度
單位 : 質(zhì)量%
成分名稱 | 測量范圍 | 重復(fù)精度 | |
---|---|---|---|
*種化學溶液 | HNO公司3 | 30.0 - 34.0 | ±0.5 |
高頻 | 2.00 - 4.00 | ±0.10 | |
H3采購訂單4 | 35.0 - 39.0 | ±0.6 | |
H2硅橡膠6 | 0.00 - 3.00 | ±0.50 | |
H2O | 25.0 - 33.0 | ±1.0 |
測量條件
1) 測量間隔:約 8 秒
2) 移動平均數(shù):10 次
3) 化學溫度變化、環(huán)境溫度變化:± 1°C/1 小時內(nèi),無溫度突變
4) 化學溫度范圍:20-30°C
- 重現(xiàn)性準確度由平均值的*誤差(1 小時)。
- 模擬輸出分配在 4 到 20 mA 之間,用于上表中的值。 (*負載電阻:500 Ω)
規(guī)格與傳統(tǒng)型號的比較
項目 | CS-100 型 | CS-700 型 |
---|---|---|
測量原理 | 吸收光譜法 | 吸收光譜法 |
樣品溫度 | 20 至 30 攝氏度 | 20 至 30 攝氏度 |
環(huán)境溫度 | 20 至 25 攝氏度 | 20 至 30 攝氏度 |
組件 | *多 4 個組件 | *多 8 個組件 |
化學范圍 | *多 4 個量程 | *多 6 個量程 |
通信 | 并行 I/O、模擬輸出、RS-232C | 并行 I/O、模擬輸出、RS-232C |
模擬輸出 (4-20 mA) |
*多 2 個組件 | *多 6 個組件 |
尺寸 | 205(寬) X 329(深) X 269(高)毫米 | 218(寬) X 391(深) X 213(高)毫米 |
電源 | 直流 24V | DC 24V(與 CS-100 相同) |
易損件 | 鹵素燈 | 鹵素燈(與 CS-100 型相同) |
波長 | 紫外/近紅外 | 紫外/近紅外 |
接液材料 | PTFE、PFA、藍寶石或石英, |
PTFE、PFA、藍寶石、 Kalrez 4079 O 形圈 |
尺寸等(單位:mm)
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。